All Trousers are standard, straight cut trousers. Below is an approximate indication of the sizes based on age for kids
Approximate Size Guide
Kids
Size | Age | Size | Age |
1 | 5 to 6 Years | 7 | 7 to 8 Years |
2 | 5 to 6 Years | 8 | 8 to 9 Years |
3 | 5 to 6 Years | 9 | 9 to 10 Years |
4 | 6 to 7 Years | 10 | 10 to 11 Years |
5 | 6 to 7 Years | 11 | 11 to 12 Years |
6 | 6 to 7 Years | 12 | 12 to 13 Years |
Mens
Waist Size |
28 |
30 |
32 |
34 |